Ranking concelhio: o lucro tributável por sujeito passivo para efeitos de IRC.
Top 10:
MUNICIPIO | Nº DE SUJEITOS PASSIVOS (a) | LUCRO TRIBUTAVEL TOTAL | LUCRO TRIBUTAVEL POR SUJEITO PASSIVO |
CASTRO VERDE | 136 | 191.346.944,04 | 1.406.962,82 |
SINES | 444 | 139.506.405,34 | 314.203,62 |
BRAGA | 5425 | 1.594.200.238,30 | 293.861,80 |
VILA VELHA DE RODAO | 81 | 16.724.705,85 | 206.477,85 |
LISBOA | 40994 | 5.585.822.247,58 | 136.259,51 |
OEIRAS | 6874 | 908.500.660,32 | 132.164,77 |
NELAS | 298 | 36.607.168,93 | 122.842,85 |
MAIA | 4960 | 554.945.914,35 | 111.884,26 |
CALHETA (MADEIRA) | 199 | 21.730.071,59 | 109.196,34 |
AZAMBUJA | 454 | 48.980.055,56 | 107.885,58 |
Notas: Valores em euro; (a) Nº de Sujeitos passivos que contribuen para a formação do Lucro Tributável do Municipio
Cidades referência:
MUNICIPIO | Nº DE SUJEITOS PASSIVOS a) | LUCRO TRIBUTAVEL TOTAL | LUCRO TRIBUTAVEL POR SUJEITO PASSIVO |
BRAGA | 5425 | 1.594.200.238,30 | 293.861,80 |
LISBOA | 40994 | 5.585.822.247,58 | 136.259,51 |
PORTO | 14222 | 1.260.840.726,72 | 88.654,25 |
COIMBRA | 4959 | 224.167.832,70 | 45.204,24 |
Ranking concelhio do lucro tributável total.
Top 10:
MUNICIPIO | Nº DE SUJEITOS PASSIVOS a) | LUCRO TRIBUTAVEL TOTAL |
LISBOA | 40994 | 5.585.822.247,58 |
BRAGA | 5425 | 1.594.200.238,30 |
PORTO | 14222 | 1.260.840.726,72 |
OEIRAS | 6874 | 908.500.660,32 |
MAIA | 4960 | 554.945.914,35 |
SINTRA | 10819 | 525.763.956,36 |
LOURES | 6164 | 454.914.415,97 |
MATOSINHOS | 6016 | 390.416.966,40 |
CASCAIS | 7675 | 333.010.687,67 |
FUNCHAL | 7848 | 301.496.142,93 |
Notas: Valores em euro; (a) Nº de Sujeitos passivos que contribuen para a formação do Lucro Tributável do Municipio.
Cidades referência:
MUNICIPIO | Nº DE SUJEITOS PASSIVOS a) | LUCRO TRIBUTAVEL TOTAL |
LISBOA | 40994 | 5.585.822.247,58 |
BRAGA | 5425 | 1.594.200.238,30 |
PORTO | 14222 | 1.260.840.726,72 |
COIMBRA | 4959 | 224.167.832,70 |
Braga, uma cidade de muitos lucros em que o Estado é o primeiro a cobrar! Mas quando toca a retribuir (investimento na cidade), o Estado é o primeiro a fugir. Veja-se o PIDDAC (referência distrital).